خطة تنفيذ برامج المالية والميزانية
استنبول – ماليزيا – لندن
الرمز | برامج المالية والميزانية “5أيام – 10 أيام” | تاريخ الانعقاد | |||||
استنبول – ماليزيا – لندن | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | |
NCFP01 | Mastering Financial Modeling Workshop | 01-Jan | 01-Mar | 01-May | 01-Jul | 01-Sep | 01-Nov |
NCFP02 | احدث ممارسات اعداد الموازنات وتقدير الإيرادات والمصروفات | 06-Jan | 06-Mar | 06-May | 06-Jul | 06-Sep | 06-Nov |
NCFP03 | احدث ممارسات الأداء المحاسبي والمالي والرقابة الداخلية | 11-Jan | 11-Mar | 11-May | 11-Jul | 11-Sep | 11-Nov |
NCFP04 | ادارة النقديـة ودورة التحول النقـدي | 16-Jan | 16-Mar | 16-May | 16-Jul | 16-Sep | 16-Nov |
NCFP05 | اساسيات الإدارة الضريبية والتسوية الفنية للضرائب | 21-Jan | 21-Mar | 21-May | 21-Jul | 21-Sep | 21-Nov |
NCFP06 | اساليب اعداد وتقييم دراسات الجدوى المالية | 26-Jan | 26-Mar | 26-May | 26-Jul | 26-Sep | 26-Nov |
NCFP07 | اساليب الرقابة والمتابعة وتشخيص المخالفات المالية والإدارية | 01-Feb | 01-Apr | 01-Jun | 01-Aug | 01-Oct | 01-Dec |
NCFP08 | استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمليات المحاسبية | 06-Feb | 06-Apr | 06-Jun | 06-Aug | 06-Oct | 06-Dec |
NCFP09 | استراتيجيات اعداد الموازنات الحكومية | 11-Feb | 11-Apr | 11-Jun | 11-Aug | 11-Oct | 11-Dec |
NCFP10 | استراتيجيات الإدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي | 16-Feb | 16-Apr | 16-Jun | 16-Aug | 16-Oct | 16-Dec |
NCFP11 | المعالجة المحاسبية للعمليات الحكومية | 21-Feb | 21-Apr | 21-Jun | 21-Aug | 21-Oct | 21-Dec |
NCFP12 | المعالجة المحاسبية للعمليات المالية | 26-Feb | 26-Apr | 26-Jun | 26-Aug | 26-Oct | 26-Dec |
NCFP13 | المعايير الحديثة لأنظمة المحاسبة الحكومية | 02-Jan | 02-Mar | 02-May | 02-Jul | 02-Sep | 02-Nov |
NCFP14 | الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي | 07-Jan | 07-Mar | 07-May | 07-Jul | 07-Sep | 07-Nov |
NCFP15 | الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراقبة المالية | 12-Jan | 12-Mar | 12-May | 12-Jul | 12-Sep | 12-Nov |
NCFP16 | الممارسات الحديثة في إعداد الموازنة الرأسمالية الحكومية | 17-Jan | 17-Mar | 17-May | 17-Jul | 17-Sep | 17-Nov |
NCFP17 | الممارسات المحاسبية المتقدمة Advanced Accounting Practices | 22-Jan | 22-Mar | 22-May | 22-Jul | 22-Sep | 22-Nov |
NCFP18 | المهارات الحديثة للقيادة والإشراف المالي | 27-Jan | 27-Mar | 27-May | 27-Jul | 27-Sep | 27-Nov |
NCFP19 | المهارات المتقدمة في إعداد ومراقبة وإدارة الموازنات | 02-Feb | 02-Apr | 02-Jun | 02-Aug | 02-Oct | 02-Dec |
NCFP20 | المهارات المتكاملة في التحليل المالي – مستوى متقدم | 07-Feb | 07-Apr | 07-Jun | 07-Aug | 07-Oct | 07-Dec |
NCFP21 | استراتيجيات التنبؤ المالي والتخطيط وإعداد الموازنات | 12-Feb | 12-Apr | 12-Jun | 12-Aug | 12-Oct | 12-Dec |
NCFP22 | المهارات المهنية لمراقبة الموازنات وتحديد ومعالجة الانحرافات | 17-Feb | 17-Apr | 17-Jun | 17-Aug | 17-Oct | 17-Dec |
NCFP23 | الموازنات والتخطيط والرقابة – مستوى متقدم | 22-Feb | 22-Apr | 22-Jun | 22-Aug | 22-Oct | 22-Dec |
NCFP24 | الميزانيات والتقارير المالية Budgeting And Financial Reporting | 27-Feb | 27-Apr | 27-Jun | 27-Aug | 27-Oct | 27-Dec |
NCFP25 | الميزانية العامة والتحليل المالي للميزانيات وإعداد التقارير الختامية | 03-Jan | 03-Mar | 03-May | 03-Jul | 03-Sep | 03-Nov |
NCFP26 | النظم المتقدمة في إعداد القوائم المالية والحسابات والميزانيات | 08-Jan | 08-Mar | 08-May | 08-Jul | 08-Sep | 08-Nov |
NCFP27 | ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ واكتشاف الغش ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ | 13-Jan | 13-Mar | 13-May | 13-Jul | 13-Sep | 13-Nov |
NCFP28 | إتقان المفاوضات المالية Mastering Financial Negotiations | 18-Jan | 18-Mar | 18-May | 18-Jul | 18-Sep | 18-Nov |
NCFP29 | إدارة التحريات المالية :مكافحة غسيل الأموال والمخاطر المالية | 23-Jan | 23-Mar | 23-May | 23-Jul | 23-Sep | 23-Nov |
NCFP30 | إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم | 28-Jan | 28-Mar | 28-May | 28-Jul | 28-Sep | 28-Nov |
NCFP31 | إدارة المنظومة المالية الحكومية وفق احدث الممارسات العالمية | 03-Feb | 03-Apr | 03-Jun | 03-Aug | 03-Oct | 03-Dec |
NCFP32 | استراتيجيات وتقنيات التخطيط المالي وإعداد الموازنات | 08-Feb | 08-Apr | 08-Jun | 08-Aug | 08-Oct | 08-Dec |
NCFP33 | إدارة عمليات الخزينة والاستثمار | 13-Feb | 13-Apr | 13-Jun | 13-Aug | 13-Oct | 13-Dec |
NCFP34 | إدارة وتخطيط التدقيق الداخلي | 18-Feb | 18-Apr | 18-Jun | 18-Aug | 18-Oct | 18-Dec |
NCFP35 | إعداد التسويات،القوائم والتقارير المالية واقفال الحسابات | 23-Feb | 23-Apr | 23-Jun | 23-Aug | 23-Oct | 23-Dec |
NCFP36 | إعداد التقارير المالية ورفع الإقرارات الضريية VAT | 28-Feb | 28-Apr | 28-Jun | 28-Aug | 28-Oct | 28-Dec |
NCFP37 | إعداد السجلات والتقارير والقوائم المالية باستخدام الحاسب الآلي | 04-Jan | 04-Mar | 04-May | 04-Jul | 04-Sep | 04-Nov |
NCFP38 | إعداد القوائم المالية والتحليل والتخطيط المالي | 09-Jan | 09-Mar | 09-May | 09-Jul | 09-Sep | 09-Nov |
NCFP39 | إعداد القوائم المالية والتقارير المالية السنوية | 14-Jan | 14-Mar | 14-May | 14-Jul | 14-Sep | 14-Nov |
NCFP40 | إعداد الموازنات والحسابات الختامية والتقارير المالية | 19-Jan | 19-Mar | 19-May | 19-Jul | 19-Sep | 19-Nov |
NCFP41 | إعداد الموازنات وأساليب التنبؤ ومراقبة الانحرافات | 24-Jan | 24-Mar | 24-May | 24-Jul | 24-Sep | 24-Nov |
NCFP42 | إعداد الموازنة الفعالة وترشيد التكاليف | 29-Jan | 29-Mar | 29-May | 29-Jul | 29-Sep | 29-Nov |
NCFP43 | اعداد السجلات المحاسبية وتسوية وإقفال الحسابات المالية | 04-Feb | 04-Apr | 04-Jun | 04-Aug | 04-Oct | 04-Dec |
NCFP44 | إعداد وتحليل الموازنات الموجهة بالأداء ROB | 09-Feb | 09-Apr | 09-Jun | 09-Aug | 09-Oct | 09-Dec |
NCFP45 | إعداد وتحليل وصياغة التقارير المالية | 14-Feb | 14-Apr | 14-Jun | 14-Aug | 14-Oct | 14-Dec |
NCFP46 | إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية الفعالة | 19-Feb | 19-Apr | 19-Jun | 19-Aug | 19-Oct | 19-Dec |
NCFP47 | أدوات التدقيق المالي والمحاسبي الحديثة | 24-Feb | 24-Apr | 24-Jun | 24-Aug | 24-Oct | 24-Dec |
NCFP48 | أدوات المحاسبة الحديثة للمدراء غير المحاسبين | 01-Mar | 29-Apr | 29-Jun | 29-Aug | 29-Oct | 29-Dec |
NCFP49 | أدوات المحاسبة والرقابة على التكاليف | 05-Jan | 05-Mar | 05-May | 05-Jul | 05-Sep | 05-Nov |
NCFP50 | أساليب اعداد وعرض قوائم البيانات المالية | 10-Jan | 10-Mar | 10-May | 10-Jul | 10-Sep | 10-Nov |
NCFP51 | أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في بيئة الأعمال المعاصرة | 15-Jan | 15-Mar | 15-May | 15-Jul | 15-Sep | 15-Nov |
NCFP52 | أساليب إعداد الموازنة الموجهه بالنتائج والتخطيط الإستراتيجي | 20-Jan | 20-Mar | 20-May | 20-Jul | 20-Sep | 20-Nov |
NCFP53 | أساليب مراقبة وفحص الحسابات وتحرير تقرير التدقيق | 25-Jan | 25-Mar | 25-May | 25-Jul | 25-Sep | 25-Nov |
NCFP54 | اعداد القوائم المالية ومراجعة الحسابات باستخدام الاكسل | 30-Jan | 30-Mar | 30-May | 30-Jul | 30-Sep | 30-Nov |
NCFP55 | أسس القياس المحاسبي للايرادات والمصروفات | 05-Feb | 05-Apr | 05-Jun | 05-Aug | 05-Oct | 05-Dec |
NCFP56 | أفضل الممارسات في الرقابة والتدقيق المالي | 10-Feb | 10-Apr | 10-Jun | 10-Aug | 10-Oct | 10-Dec |
NCFP57 | أفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الموازنات الفعالة | 15-Feb | 15-Apr | 15-Jun | 15-Aug | 15-Oct | 15-Dec |
NCFP58 | آلية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق | 20-Feb | 20-Apr | 20-Jun | 20-Aug | 20-Oct | 20-Dec |
NCFP59 | تحديث التطبيقات المحاسبية وفق متطلبات ( IAS ) وتحت مظلة (IFRS ) | 25-Feb | 25-Apr | 25-Jun | 25-Aug | 25-Oct | 25-Dec |
NCFP60 | تحديثات معايير المحاسبة الدولية – IFRS updates | 02-Mar | 30-Apr | 30-Jun | 30-Aug | 30-Oct | 30-Dec |
NCFP61 | تحليل وتخطيط الموازنة المالية والتدفقات النقدية | 06-Jan | 06-Mar | 06-May | 06-Jul | 06-Sep | 06-Nov |
NCFP62 | تدقيق البيانات المالية وتقدير المخاطر والضبط الداخلي | 11-Jan | 11-Mar | 11-May | 11-Jul | 11-Sep | 11-Nov |
NCFP63 | تدقيق ومراجعة الحسابات المالية وفق معايير المراجعة الدولية | 16-Jan | 16-Mar | 16-May | 16-Jul | 16-Sep | 16-Nov |
NCFP64 | تطبيق معايير المحاسبة الدولية وضبط النظم المالية والمحاسبية | 21-Jan | 21-Mar | 21-May | 21-Jul | 21-Sep | 21-Nov |
NCFP65 | اعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل الانحرفات | 26-Jan | 26-Mar | 26-May | 26-Jul | 26-Sep | 26-Nov |
NCFP66 | تطبيقات الإدارة المالية الحديثة والفعالة | 31-Jan | 31-Mar | 31-May | 31-Jul | 01-Oct | 01-Dec |
NCFP67 | تطوير المهارات المالية لغير الماليين | 06-Feb | 06-Apr | 06-Jun | 06-Aug | 06-Oct | 06-Dec |
NCFP68 | تقنيات التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات | 11-Feb | 11-Apr | 11-Jun | 11-Aug | 11-Oct | 11-Dec |
NCFP69 | تقنيات التنبؤ وتخطيط وإعداد الموازنات | 16-Feb | 16-Apr | 16-Jun | 16-Aug | 16-Oct | 16-Dec |
NCFP70 | تقنيات المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي ( VAT ) | 21-Feb | 21-Apr | 21-Jun | 21-Aug | 21-Oct | 21-Dec |
NCFP71 | تقنيات النمذجة المالية – Financial Modelling | 26-Feb | 26-Apr | 26-Jun | 26-Aug | 26-Oct | 26-Dec |
NCFP72 | تقنيات تحليل وتقييم البيانات المالية | 03-Mar | 01-May | 01-Jul | 31-Aug | 31-Oct | 31-Dec |
NCFP73 | تقنيات تحليل وتقييم المخاطر في التدقيق الداخلي | 07-Jan | 07-Mar | 07-May | 07-Jul | 07-Sep | 07-Nov |
NCFP74 | تقنيات كشف الأخطاء والغش في المراجعة والتدقيق | 12-Jan | 12-Mar | 12-May | 12-Jul | 12-Sep | 12-Nov |
NCFP75 | تكنولوجيا الادارة المالية والتخطيط المالي الاستراتيجي | 17-Jan | 17-Mar | 17-May | 17-Jul | 17-Sep | 17-Nov |
NCFP76 | اعداد الموزانات وكتابة التقرير المالية – مستوى متقدم | 22-Jan | 22-Mar | 22-May | 22-Jul | 22-Sep | 22-Nov |
NCFP77 | تنظيم وتقديم التقارير وإدارة النظم المالية للمراقبين الماليين | 27-Jan | 27-Mar | 27-May | 27-Jul | 27-Sep | 27-Nov |
NCFP78 | دبلوم المحاسب المحترف Professional Accountant Diploma | 01-Feb | 01-Apr | 01-Jun | 01-Aug | 02-Oct | 02-Dec |
NCFP79 | دبلومة المحاسب المبتكر | Creative Accountant Diploma | 07-Feb | 07-Apr | 07-Jun | 07-Aug | 07-Oct | 07-Dec |
NCFP80 | سياسات الاقتصاد الكلى و الاصلاح الاقتصادى | 12-Feb | 12-Apr | 12-Jun | 12-Aug | 12-Oct | 12-Dec |
NCFP81 | طرق بناء موازنات البرامج والأنشطة وتقييمها | 17-Feb | 17-Apr | 17-Jun | 17-Aug | 17-Oct | 17-Dec |
NCFP82 | فحص الحسابات الختامية وفق احدث المعايير الدولية | 22-Feb | 22-Apr | 22-Jun | 22-Aug | 22-Oct | 22-Dec |
NCFP83 | فن اعداد الاستراتيجيات المالية والتنبؤ بالمخاطر المالية | 27-Feb | 27-Apr | 27-Jun | 27-Aug | 27-Oct | 27-Dec |
NCFP84 | فن اعداد الموازنات المالية والتحليل والتدقيق المالي – Mini MBA | 04-Mar | 02-May | 02-Jul | 01-Sep | 01-Nov | 01-Jan |
NCFP85 | فن اعداد الميزانية والموازنة المالية للمؤسسات | 08-Jan | 08-Mar | 08-May | 08-Jul | 08-Sep | 08-Nov |
NCFP86 | فهم وتحليل البيانات والتقارير المالية | 13-Jan | 13-Mar | 13-May | 13-Jul | 13-Sep | 13-Nov |
NCFP87 | اعداد تقرير المراجع الداخلي وفق المعايير الدولية الحدبثة | 18-Jan | 18-Mar | 18-May | 18-Jul | 18-Sep | 18-Nov |
NCFP88 | قراءة القوائم المالية والتحليل المالي واعداد التقارير | 23-Jan | 23-Mar | 23-May | 23-Jul | 23-Sep | 23-Nov |
NCFP89 | قراءة الميزانية والمؤشرات المالية (لغير المتخصصين) | 28-Jan | 28-Mar | 28-May | 28-Jul | 28-Sep | 28-Nov |
NCFP90 | قواعد المراجعة المالية ومهارات التدقيق المحاسبى المتقدم | 02-Feb | 02-Apr | 02-Jun | 02-Aug | 03-Oct | 03-Dec |
NCFP91 | قياس الأداء وتحليل الميزانيات والموازنات الحسابية الختامية | 08-Feb | 08-Apr | 08-Jun | 08-Aug | 08-Oct | 08-Dec |
NCFP92 | كشف عمليات الاحتيال المحاسبي والمخالفات المالية | 13-Feb | 13-Apr | 13-Jun | 13-Aug | 13-Oct | 13-Dec |
NCFP93 | مراجعة الخطط المالية واعداد التحاليل المالية | 18-Feb | 18-Apr | 18-Jun | 18-Aug | 18-Oct | 18-Dec |
NCFP94 | معايير التدقيق الدولية والتعديلات الحديثة عليها | 23-Feb | 23-Apr | 23-Jun | 23-Aug | 23-Oct | 23-Dec |
NCFP95 | معايير التقارير المالية الدولية الفعالة IAS/IFRS | 28-Feb | 28-Apr | 28-Jun | 28-Aug | 28-Oct | 28-Dec |
NCFP96 | معايير تدقيق ومراجعة المخاطر المالية وتحليل الاداء المالى | 05-Mar | 03-May | 03-Jul | 02-Sep | 02-Nov | 02-Jan |
NCFP97 | مهارات الاشراف الفني على التدقيق وجودة العمل الرقابي | 09-Jan | 09-Mar | 09-May | 09-Jul | 09-Sep | 09-Nov |
NCFP98 | اعداد قيود التسويات الجردية والإقفالات الختامية | 14-Jan | 14-Mar | 14-May | 14-Jul | 14-Sep | 14-Nov |
NCFP99 | مهارات التحصيل للمحصلين | 19-Jan | 19-Mar | 19-May | 19-Jul | 19-Sep | 19-Nov |
NCFP100 | مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة | 24-Jan | 24-Mar | 24-May | 24-Jul | 24-Sep | 24-Nov |
NCFP101 | مهارات إعداد الموازنات كأساس للرقابة و تقييم الأداء | 29-Jan | 29-Mar | 29-May | 29-Jul | 29-Sep | 29-Nov |
NCFP102 | مهارات إعداد وكتابة التقارير المحاسبية والمالية | 03-Feb | 03-Apr | 03-Jun | 03-Aug | 04-Oct | 04-Dec |
NCFP103 | مهارات قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية | 09-Feb | 09-Apr | 09-Jun | 09-Aug | 09-Oct | 09-Dec |
NCFP104 | مهارات وممارسات المدير المالي الفعال | 14-Feb | 14-Apr | 14-Jun | 14-Aug | 14-Oct | 14-Dec |
NCFP105 | نظم التدقيق والرقابة الداخلية وإعداد تقرير المدقق COSO | 19-Feb | 19-Apr | 19-Jun | 19-Aug | 19-Oct | 19-Dec |
NCFP106 | نظم الرقابة الداخلية وفقا لمتطلبات المعايير الدولية | 24-Feb | 24-Apr | 24-Jun | 24-Aug | 24-Oct | 24-Dec |
NCFP107 | نظم الرقابة المالية والإدارية الحديثة | 01-Mar | 29-Apr | 29-Jun | 29-Aug | 29-Oct | 29-Dec |
NCFP108 | نظم المراجعة الداخلية الحديثة للمحاسبين | 06-Mar | 04-May | 04-Jul | 03-Sep | 03-Nov | 03-Jan |
NCFP109 | اعداد وتقديم التقارير المالية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية | 10-Jan | 10-Mar | 10-May | 10-Jul | 10-Sep | 10-Nov |
NCFP110 | نظم وقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها | 15-Jan | 15-Mar | 15-May | 15-Jul | 15-Sep | 15-Nov |
NCFP111 | ورشة الاحترافية في النمذجة المالية | 20-Jan | 20-Mar | 20-May | 20-Jul | 20-Sep | 20-Nov |
NCFP112 | ورشة عمل تكنولوجيا العمليات المالية الحديثة | 25-Jan | 25-Mar | 25-May | 25-Jul | 25-Sep | 25-Nov |
NCFP113 | الاختبارات العملية لنظم الرقابة الداخلية | 30-Jan | 30-Mar | 30-May | 30-Jul | 30-Sep | 30-Nov |
NCFP114 | الرقابة المالية كنظام لتقييم الكفاءة والفعالية الاقتصادية | 04-Feb | 04-Apr | 04-Jun | 04-Aug | 05-Oct | 05-Dec |
NCFP115 | المهارات الحديثة للمدير المالي ومفهوم ادارة المخاطر | 10-Feb | 10-Apr | 10-Jun | 10-Aug | 10-Oct | 10-Dec |
NCFP116 | حسابات القوائم المالية وطبيعتها واقفالها | 15-Feb | 15-Apr | 15-Jun | 15-Aug | 15-Oct | 15-Dec |
NCFP117 | الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية وتأهيل المراجع | 20-Feb | 20-Apr | 20-Jun | 20-Aug | 20-Oct | 20-Dec |
NCFP118 | استراتيجيات التعامل مع المخاطر وأساليب التدقيق | 25-Feb | 25-Apr | 25-Jun | 25-Aug | 25-Oct | 25-Dec |
NCFP119 | قائمة التدفقات النقدية مفهومها وتخطيطها | 02-Mar | 30-Apr | 30-Jun | 30-Aug | 30-Oct | 30-Dec |
NCFP120 | اعداد وتنفيذ الموازنات التقديرية ونظام الرقابة | 07-Mar | 05-May | 05-Jul | 04-Sep | 04-Nov | 04-Jan |
NCFP121 | محاسبة التكاليف في شركات إنتاج البترول والغاز | 11-Jan | 11-Mar | 11-May | 11-Jul | 11-Sep | 11-Nov |
NCFP122 | الموازنات والتكلفة المعيارية | 16-Jan | 16-Mar | 16-May | 16-Jul | 16-Sep | 16-Nov |
NCFP123 | منظومة التدقيق الداخلي ومعايير المراجعة والتدقيق | 21-Jan | 21-Mar | 21-May | 21-Jul | 21-Sep | 21-Nov |
NCFP124 | المشاكل المحاسبية والإدارية للإيرادات ومعالجتها | 26-Jan | 26-Mar | 26-May | 26-Jul | 26-Sep | 26-Nov |
NCFP125 | أسس وضع وتطبيق نظام التقييم في الشركات | 31-Jan | 31-Mar | 31-May | 31-Jul | 01-Oct | 01-Dec |
NCFP126 | مراجعة كفاءة وفاعلية الانفاق الحكومي | 05-Feb | 05-Apr | 05-Jun | 05-Aug | 06-Oct | 06-Dec |
NCFP127 | مصفوفة الخطر والضوابط الرقابية لنظام المال | 11-Feb | 11-Apr | 11-Jun | 11-Aug | 11-Oct | 11-Dec |
NCFP128 | مخصصات الديون المتعثرة ورسم سياسات الائتمان | 16-Feb | 16-Apr | 16-Jun | 16-Aug | 16-Oct | 16-Dec |
NCFP129 | قياس الإيرادات من منظور القيمة العادلة | 21-Feb | 21-Apr | 21-Jun | 21-Aug | 21-Oct | 21-Dec |
NCFP130 | الأساليب الكمية لإعداد الموازنات التخطيطية | 26-Feb | 26-Apr | 26-Jun | 26-Aug | 26-Oct | 26-Dec |
NCFP131 | اعداد ورقابة الموازنات التقديرية ومتابعتها | 03-Mar | 01-May | 01-Jul | 31-Aug | 31-Oct | 31-Dec |
NCFP132 | الموازنات التخطيطية والاستثمارية في بيئة التصنيع | 08-Mar | 06-May | 06-Jul | 05-Sep | 05-Nov | 05-Jan |
NCFP133 | التقنيات المتطورة لتدقيق وضبط الاحتيال المالي بالحاسب | 12-Jan | 12-Mar | 12-May | 12-Jul | 12-Sep | 12-Nov |
NCFP134 | آليات اعداد دليل الدورة المحاسبية التكليفية | 17-Jan | 17-Mar | 17-May | 17-Jul | 17-Sep | 17-Nov |
NCFP135 | الاتجاهات الحديثة في المراجعة | 22-Jan | 22-Mar | 22-May | 22-Jul | 22-Sep | 22-Nov |
NCFP136 | مفهوم وأساليب ادارة التكلفة في بيئة التصنيع الحديثة | 27-Jan | 27-Mar | 27-May | 27-Jul | 27-Sep | 27-Nov |
NCFP137 | الرقابة المالية ومهارات اعداد تقارير المراجعة | 01-Feb | 01-Apr | 01-Jun | 01-Aug | 02-Oct | 02-Dec |
NCFP138 | الطرق المعاصرة للتدقيق والرقابة المالية بالحاسب الآلي | 06-Feb | 06-Apr | 06-Jun | 06-Aug | 07-Oct | 07-Dec |
NCFP139 | الموازنات ترشيد الانفاق الحكومي | 12-Feb | 12-Apr | 12-Jun | 12-Aug | 12-Oct | 12-Dec |
NCFP140 | تطبيقات تقارير التكاليف في التخطيط والتنفيذ والرقابة | 17-Feb | 17-Apr | 17-Jun | 17-Aug | 17-Oct | 17-Dec |
NCFP141 | المراجع الداخلي وإدارة المخاطر المالية | 22-Feb | 22-Apr | 22-Jun | 22-Aug | 22-Oct | 22-Dec |
NCFP142 | افضل الممارسات المحاسبية وفق المعايير الدولية الحديثة | 27-Feb | 27-Apr | 27-Jun | 27-Aug | 27-Oct | 27-Dec |
NCFP143 | ضريبة الافراد والشركات والاقرار الضريبي | 04-Mar | 02-May | 02-Jul | 01-Sep | 01-Nov | 01-Jan |
NCFP144 | الأساليب الحديثة للتدقيق الداخلي ومراجعة النظم | 09-Mar | 07-May | 07-Jul | 06-Sep | 06-Nov | 06-Jan |
NCFP145 | القواعد والاعراف الدولية للاعتمادات المستندية | 13-Jan | 13-Mar | 13-May | 13-Jul | 13-Sep | 13-Nov |
NCFP146 | المهارات الحديثة للتدقيق والتفتيش المالي والاداري | 18-Jan | 18-Mar | 18-May | 18-Jul | 18-Sep | 18-Nov |
NCFP147 | المراجعة والتدقيق ودورهما في اتخاذ القرارات | 23-Jan | 23-Mar | 23-May | 23-Jul | 23-Sep | 23-Nov |
NCFP148 | الفحص الضريبي والنماذج المترتبة عليه | 28-Jan | 28-Mar | 28-May | 28-Jul | 28-Sep | 28-Nov |
NCFP149 | المهارات المتقدمة للمدير المالي المعاصر | 02-Feb | 02-Apr | 02-Jun | 02-Aug | 03-Oct | 03-Dec |
NCFP150 | تمويل المنشأة ووسائل التمويل | 07-Feb | 07-Apr | 07-Jun | 07-Aug | 08-Oct | 08-Dec |
NCFP151 | البرنامج المتكامل في المشتريات وإدارة المستودعات | 13-Feb | 13-Apr | 13-Jun | 13-Aug | 13-Oct | 13-Dec |
NCFP152 | انحرافات الموازنات التخطيطية في بيئة التصنيع الحديثة | 18-Feb | 18-Apr | 18-Jun | 18-Aug | 18-Oct | 18-Dec |
NCFP153 | افضل ممارسات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء المالى | 23-Feb | 23-Apr | 23-Jun | 23-Aug | 23-Oct | 23-Dec |
NCFP154 | المؤشرات المالية لتحليل قائمة الدخل لمتخذي القرار | 28-Feb | 28-Apr | 28-Jun | 28-Aug | 28-Oct | 28-Dec |
NCFP155 | كشف المصروفات التحليلي | 05-Mar | 03-May | 03-Jul | 02-Sep | 02-Nov | 02-Jan |
NCFP156 | الاسس الحديثة للمراجعة الداخلية | 10-Mar | 08-May | 08-Jul | 07-Sep | 07-Nov | 07-Jan |
NCFP157 | المعالجة المحاسبية للأصول والمشاكل المرتبطة بها | 14-Jan | 14-Mar | 14-May | 14-Jul | 14-Sep | 14-Nov |
NCFP158 | التحليل المالي باستخدام النسب والمؤشرات المالية | 19-Jan | 19-Mar | 19-May | 19-Jul | 19-Sep | 19-Nov |
NCFP159 | التحليل المالي ودور التقارير المالية في تحقيق الرقابة | 24-Jan | 24-Mar | 24-May | 24-Jul | 24-Sep | 24-Nov |
NCFP160 | قائمة المركز المالي مفهومها ومؤشراتها المالية | 29-Jan | 29-Mar | 29-May | 29-Jul | 29-Sep | 29-Nov |
NCFP161 | البرنامج المتكامل في المحاسبة الحكومية | 03-Feb | 03-Apr | 03-Jun | 03-Aug | 04-Oct | 04-Dec |
NCFP162 | التحليل المالي لمصادر واستخدامات الموارد | 08-Feb | 08-Apr | 08-Jun | 08-Aug | 09-Oct | 09-Dec |
NCFP163 | الاسس الحديثة لتقويم المحفظة المالية | 14-Feb | 14-Apr | 14-Jun | 14-Aug | 14-Oct | 14-Dec |
NCFP164 | افضل ممارسات المحاسبة المالية وإعداد التقارير | 19-Feb | 19-Apr | 19-Jun | 19-Aug | 19-Oct | 19-Dec |
NCFP165 | محاسبة الاستثمار وفق معايير المحاسبة الدولية | 24-Feb | 24-Apr | 24-Jun | 24-Aug | 24-Oct | 24-Dec |
NCFP166 | نظام سويفت النظام الالكتروني للحوالات والاعتمادات المصرفية | 01-Mar | 29-Apr | 29-Jun | 29-Aug | 29-Oct | 29-Dec |
NCFP167 | التحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية | 06-Mar | 04-May | 04-Jul | 03-Sep | 03-Nov | 03-Jan |
NCFP168 | الاتجاهات الحديثة في المحاسبة والنظم المالية | 11-Mar | 09-May | 09-Jul | 08-Sep | 08-Nov | 08-Jan |
NCFP169 | الاتجاهات الحديثة في محاسبة الرواتب والاجور | 15-Jan | 15-Mar | 15-May | 15-Jul | 15-Sep | 15-Nov |
NCFP170 | الاتجاهات الحديثة للمحاسبة والمعالجة المالية للمشتريات والمخازن | 20-Jan | 20-Mar | 20-May | 20-Jul | 20-Sep | 20-Nov |
NCFP171 | الاتجاهات المعاصرة في محاسبة التكاليف وتحسين الأداء المالي | 25-Jan | 25-Mar | 25-May | 25-Jul | 25-Sep | 25-Nov |
NCFP172 | الاتصال المالي وعملية اتخاذ القرارات المالية | 30-Jan | 30-Mar | 30-May | 30-Jul | 30-Sep | 30-Nov |
NCFP173 | الادارة المالية وأنظمة التدقيق المالي الحديثة | 04-Feb | 04-Apr | 04-Jun | 04-Aug | 05-Oct | 05-Dec |
NCFP174 | الادوات المتقدمة لقياس وتحليل المخاطر المالية | 09-Feb | 09-Apr | 09-Jun | 09-Aug | 10-Oct | 10-Dec |
NCFP175 | الاساليب الحديثة في تحسين وتطوير الاداء المالي | 15-Feb | 15-Apr | 15-Jun | 15-Aug | 15-Oct | 15-Dec |
